XV-asis Kauno Kalėdinis bėgimas
5.8 km
Šeštadienis, 2018, gruodis 22
OA# SEX# AG# BIB AGE SEX AG Name City CO Klubas Finish Pace
1 1 1 281 27 M 0-59 Dovydas Stašys Vilnius LTU Stajeris 19:30.4 3:22/km
2 2 2 397 23 M 0-59 Tomas Jateiko Nemenčinė LTU Lukas 19:42.6 3:24/km
3 3 3 352 29 M 0-59 Augustas Jakubynas Klaipeda LTU Dzūkija 19:49.4 3:25/km
4 4 4 293 26 M 0-59 Jonas Beleška Kaunas LTU Kauno maratono klubas 20:42.4 3:34/km
5 5 5 362 26 M 0-59 Gediminas Gaulius Kaunas LTU Lietuvos policija/A. Skinulio treniravimo sistemos 21:38.9 3:44/km
6 6 6 241 34 M 0-59 Regimantas Tarasevičius Kaunas LTU Kauno maratono klubas 21:49.1 3:46/km
7 7 7 201 26 M 0-59 Tadas Pultinavičius Vilkaviškis LTU 21:57.6 3:47/km
8 8 8 381 35 M 0-59 Saulius Janonis Ziezmariai LTU BK "Kertus" 22:05.9 3:49/km
9 1 1 409 28 F 0-59 Jovita Poskutė Vilnius LTU Kauno BMK 22:14.1 3:50/km
10 9 9 232 20 M 0-59 Andrius Ališauskas Kaunas LTU Kauno BMK 22:15.9 3:50/km
11 10 10 316 32 M 0-59 Darius Baranauskas Kaunas LTU OCR Baltic warriors 22:39.4 3:54/km
12 2 2 346 30 F 0-59 Gabija Ražaitytė Kaunas LTU 22:41.9 3:55/km
13 11 11 383 36 M 0-59 Vitalijus Subbotinas Kauno LTU Lampėdžių Parkas 23:20.1 4:01/km
14 12 12 398 28 M 0-59 Vytenis Gališanka Kaunas LTU 23:32.9 4:04/km
15 13 13 308 44 M 0-59 Andrius Valatka Prienai LTU OSK Šilas 24:00.6 4:08/km
16 14 14 912 40 M 0-59 Arnas Lukošaitis Šiaulių rajonas LTU Lukas 24:05.1 4:09/km
17 15 15 283 41 M 0-59 Marius Triukas Naujuju Muniskiu K. LTU 24:07.9 4:10/km
18 16 16 214 37 M 0-59 Giedrius Šlekys Marijampolė LTU Bėgimo klubas 24:41.8 4:15/km
19 3 3 284 32 F 0-59 Eglė Sakalaitė Kaunas LTU I RUN LT 25:01.1 4:19/km
20 17 17 330 20 M 0-59 Petras Krapikas Kaunas LTU Kauno BMK 25:22.1 4:22/km
21 18 18 909 41 M 0-59 Klaudijus Indreliūnas Kaunas LTU Kauno BMK 25:23.3 4:23/km
22 19 19 337 44 M 0-59 Pavel Sinižbajev Kaunas LTU RunFaceVasti 25:29.8 4:24/km
23 20 20 734 20 M 0-59 Justas Venckūnas Kaunas LTU Kauno BMK 25:31.1 4:24/km
24 4 4 404 33 F 0-59 Gintarė Eimantaitė Kaunas LTU Bėgimo klubas 25:47.8 4:27/km
25 21 21 329 15 M 0-59 Kasparas Vaitiekus Kaunas LTU SM "Gaja" 26:05.6 4:30/km
26 22 22 366 32 M 0-59 Mindaugas Švenčionis Kaišiadorys LTU Dviratai-Daistatus 26:06.6 4:30/km
26 22 22 257 45 M 0-59 Audris Vaivilavičius Kaunas LTU Dviratai-Daistatus 26:06.6 4:30/km
28 24 24 364 36 M 0-59 Audrius Perminas Kaunas LTU KTK 26:07.6 4:30/km
29 25 25 903 24 M 0-59 Vytautas Brijūnas Joniškis LTU Lukas 26:10.6 4:31/km
30 26 26 289 43 M 0-59 Ruslanas Prokopenko Žagarè LTU Bėgimo klubas 26:13.1 4:31/km
31 27 27 424 48 M 0-59 Rolandas Grikšas Kaunas LTU Gaja 26:18.1 4:32/km
32 28 28 419 29 M 0-59 Mindaugas Šimas Kaunas LTU 26:18.8 4:32/km
33 5 5 233 29 F 0-59 Eglė Butkienė Šiauliai LTU BK "Jonas Maratonas" 26:19.6 4:32/km
34 6 6 377 33 F 0-59 Raminta Gaulė Kaunas LTU A.Skinulio treniravimo sistemos 26:38.1 4:36/km
35 29 29 407 18 M 0-59 Aristidas Kelmelis Kaunas LTU 26:41.6 4:36/km
35 29 29 392 20 M 0-59 Mantas Paukštaitis Kaunas LTU Velomanai Team 26:41.6 4:36/km
37 31 31 221 45 M 0-59 Žilvinas Miliukas Panevėžys LTU Vėtra 26:43.6 4:36/km
38 32 32 916 15 M 0-59 Mikas Montvilas Šiaulių rajonas LTU Lukas 26:44.6 4:37/km
38 32 32 904 16 M 0-59 Kostas Dagys Šiaulių rajonas LTU Lukas 26:44.6 4:37/km
40 34 34 418 43 M 0-59 Audrius Viplentas Kaunas LTU 26:46.1 4:37/km
41 35 35 231 33 M 0-59 Tomas Vaitkevičius Kaunas LTU Dviratai-Daistatus 26:50.4 4:38/km
42 36 36 323 29 M 0-59 Donatas Kazakauskas Kaunas LTU HighPeaks 26:52.8 4:38/km
43 37 37 245 30 M 0-59 Žilvinas Maleronka Ukmergė LTU Ukmergės BMK 27:10.6 4:41/km
44 7 7 919 27 F 0-59 Justina Šerkšnytė Šiaulių rajonas LTU Lukas 27:12.3 4:41/km
45 8 8 913 50 F 0-59 Renata Macijauskienė Panevėžys LTU Lukas 27:15.3 4:42/km
46 38 38 335 31 M 0-59 Audrius Sabaliauskas Kaunas LTU Kauno BMK 27:17.8 4:42/km
47 39 39 415 33 M 0-59 Audrius Bagdanavičius Kaunas LTU 27:18.1 4:42/km
48 40 40 279 31 M 0-59 Kęstutis Genys Kaunas LTU 27:25.8 4:44/km
49 41 41 268 52 M 0-59 Arūnas Serneckas Vilkaviškis LTU 27:27.3 4:44/km
50 42 42 387 30 M 0-59 Dainius Jankūnas Kaunas LTU Velomanai-Team 27:47.3 4:47/km
51 43 43 340 34 M 0-59 Mantas Juozulevičius Kaunas LTU TRItonas 27:51.3 4:48/km
52 9 9 375 22 F 0-59 Agnė Budrevičiūtė Kaunas LTU 28:00.1 4:50/km
53 44 44 391 44 M 0-59 Gintaras Paukštaitis Kaunas LTU Velomanai Team 28:03.8 4:50/km
53 44 44 236 46 M 0-59 Irmantas Kvietinskas Kaunas LTU Velomanai-Team 28:03.8 4:50/km
55 46 46 328 18 M 0-59 Adomas Grauželis Kaunas LTU SM "Gaja" 28:06.8 4:51/km
55 10 10 304 40 F 0-59 Audra Bogužinskienė Kaunas LTU Kauno maratono klubas 28:06.8 4:51/km
57 47 47 303 46 M 0-59 Algirdas Džiaugys Kaunas LTU Kauno maratono klubas 28:10.8 4:52/km
58 48 48 290 17 M 0-59 Domas Šimaitis Žagarė LTU Bėgimo klubas 28:20.6 4:53/km
59 49 49 422 47 M 0-59 Dainoras Šimkus Kaunas LTU 28:25.1 4:54/km
60 50 50 901 15 M 0-59 Matas Baura Šiaulių rajonas LTU Lukas 28:42.6 4:57/km
61 51 51 918 15 M 0-59 Deividas Rastokas Šiaulių rajonas LTU Lukas 28:47.6 4:58/km
62 52 52 291 21 M 0-59 Aleksandras Mirončuk Žagarė LTU Bėgimo klubas 28:50.6 4:58/km
63 53 1 295 62 M 60+ Kęstutis Abromaitis Pakruojis LTU BMK Vejas 29:00.1 5:00/km
64 11 11 324 31 F 0-59 Dovilė Tamošiūnaitė Kaunas LTU Kauno maratono klubas 29:01.6 5:00/km
65 54 53 313 22 M 0-59 Povilas Pilvinis Kaunas LTU 29:20.3 5:04/km
66 55 54 907 25 M 0-59 Kęstutis Grigėnas Kaunas/biržai LTU Kauno maratono klubas 29:24.1 5:04/km
67 56 55 345 32 M 0-59 Pavelas Beleckis Kaunas LTU Kauno BMK 29:26.3 5:05/km
68 57 56 274 29 M 0-59 Gintas Kulinkevičius Kaunas LTU UAB "Bidfood Lietuva" 29:28.6 5:05/km
69 12 12 320 39 F 0-59 Jurgita Pušinaitė Marijampolė LTU 29:37.1 5:06/km
70 13 13 296 31 F 0-59 Kristina Ivoškutė Stockholm SWE 29:38.1 5:07/km
71 58 57 365 26 M 0-59 Mantas Daskevicius Kaunas LTU Kauno BMK 29:39.6 5:07/km
72 14 14 305 47 F 0-59 Jolanta Daškevičienė Kaunas LTU Kauno BMK 29:39.8 5:07/km
73 59 58 319 35 M 0-59 Virginijus Tamkutonis Kaunas LTU 29:46.1 5:08/km
74 60 59 379 15 M 0-59 Mantas Liutkus Kaunas LTU SM "Gaja" 30:01.1 5:11/km
75 15 15 217 34 F 0-59 Jolita Višinskienė Marijampolė LTU Bėgimo klubas 30:05.1 5:11/km
76 61 60 371 32 M 0-59 Arunas Bogusas Kauno Raj. LTU 20:04 30:09.6 5:12/km
77 62 61 393 30 M 0-59 Mindaugas Savickas Kaunas LTU Sesios trim 30:10.1 5:12/km
78 63 62 306 17 M 0-59 Klaudas Bogužinskas Kaunas LTU Kauno maratono klubas 30:10.8 5:12/km
79 64 2 372 67 M 60+ Remigijus Pocius Kaunas LTU SM "Gaja" 30:15.6 5:13/km
80 65 63 403 25 M 0-59 Mantas Takarevicius Kaunaa LTU 30:15.8 5:13/km
81 66 3 382 60 M 60+ Almiras Kavaliauskas Ziezmariai LTU BK "Kertus" 30:17.6 5:13/km
82 67 64 321 45 M 0-59 Gintautas Dulevičius Pasvalys LTU Vėtra 30:19.1 5:14/km
83 68 65 342 38 M 0-59 Arvydas Biesevicius Kaumas LTU 30:25.3 5:15/km
84 16 16 326 50 F 0-59 Rita Geciene Pagegiai LTU Pagegiai 30:29.6 5:15/km
85 69 66 267 35 M 0-59 Gintaras Gražulevičius Alytus LTU 30:34.6 5:16/km
86 70 4 390 79 M 60+ Jonas Vilčinskas Vilnius LTU BK "Jonas Maratonas" 30:42.5 5:18/km
87 71 67 915 35 M 0-59 Artūras Monstavičius Šiauliai LTU Lukas 30:43.8 5:18/km
88 17 17 264 20 F 0-59 Vilmantė Stašauskaitė Jonava LTU Grg ab 30:55.6 5:20/km
89 72 68 396 55 M 0-59 Klemensas Zaranka Kaunas LTU Kauno BMK 31:01.3 5:21/km
90 73 69 405 43 M 0-59 Donatas Bacevičius LTU Kauno maratono klubas 31:01.8 5:21/km
91 74 5 299 61 M 60+ Petras Vansevičius Jonava LTU Bėgimo klubas 31:31.3 5:26/km
92 75 70 373 13 M 0-59 Rokas Pečiulis Kaunas LTU SM "Gaja" 31:42.0 5:28/km
93 18 18 924 21 F 0-59 Inga Žukauskaitė Biržai LTU Vėtra 31:52.8 5:30/km
94 19 19 332 19 F 0-59 Firuza Sak Almata KAZ Kauno BMK 31:59.8 5:31/km
95 20 20 344 28 F 0-59 Agnė Beleckė Kaunas LTU Kauno BMK 32:21.8 5:35/km
96 76 71 237 33 M 0-59 Arunas Mikulenas Vilnius LTU 32:23.3 5:35/km
97 77 72 288 36 M 0-59 Darius Pelenis Kaunas LTU 32:24.5 5:35/km
98 78 73 350 13 M 0-59 Matas Chadyšas Vilnius LTU Inžinerija 32:25.0 5:35/km
99 21 21 244 30 F 0-59 Vaidė Legotaitė Kaunas LTU Kauno maratono klubas 32:26.5 5:36/km
100 22 22 240 27 F 0-59 Irina Mažuolienė Kaunas LTU VeliPeak Busters 32:35.8 5:37/km
101 79 74 399 51 M 0-59 Audrius Jonas Backaitis Kaunas LTU Kauno BMK 32:36.8 5:37/km
102 80 75 356 51 M 0-59 Vytautas Petrauskas Vilnius LTU Inžinerija 32:41.3 5:38/km
103 81 76 339 18 M 0-59 Mantas Ručys Kaunas LTU 32:42.5 5:38/km
104 82 77 421 28 M 0-59 Lukas Liekis Kaunas LTU Orkos 32:43.3 5:39/km
105 23 23 312 27 F 0-59 Austėja Užupytė LTU 32:48.8 5:39/km
106 83 6 205 71 M 60+ Petras Kiušas Kaišiadorys LTU Dviratai-Daistatus 32:54.0 5:40/km
107 84 78 254 34 M 0-59 Andrius Kazla Kaunas LTU 33:02.3 5:42/km
108 24 24 292 47 F 0-59 Rosita Norvaišienė Kaunas LTU 33:07.0 5:43/km
109 85 79 370 49 M 0-59 Arunas Kupcinskas Kaunas LTU Mesku 33:07.3 5:43/km
109 25 25 294 57 F 0-59 Rasa AukŠtuolienĖ Kaunas LTU Meškos 33:07.3 5:43/km
111 86 80 408 48 M 0-59 Saulius Globys Marijampolė LTU Bėgimo klubas 33:14.3 5:44/km
112 26 26 276 39 F 0-59 Gintarė Žižiūnaitė Kaunas LTU 33:19.8 5:45/km
113 87 7 348 63 M 60+ Vladas Pukis Kaunas LTU Kauno maratono klubas 33:35.3 5:47/km
114 88 81 401 53 M 0-59 Arūnas Binevičius Kaunas LTU 33:35.5 5:48/km
115 27 27 389 18 F 0-59 Miglė Venckutė Kaunas LTU SM "Gaja" 33:36.3 5:48/km
116 89 82 307 44 M 0-59 Anatolijus Jumatovas Kaunas LTU Kauno maratono klubas 33:42.8 5:49/km
117 28 28 400 39 F 0-59 Jurgita Markevičienė Kaunas LTU 33:48.0 5:50/km
118 29 29 384 18 F 0-59 Goda BilskytĖ Kaunas LTU 33:48.5 5:50/km
118 29 29 386 21 F 0-59 Paulina Skučaitė Kaunas LTU 33:48.5 5:50/km
120 31 31 905 17 F 0-59 Neda Dovidaitytė Šiaulių rajonas LTU Lukas 33:49.3 5:50/km
121 32 32 107 17 F 0-59 Rimantė Tamašauskaitė Šiaulių rajonas LTU Lukas 33:49.8 5:50/km
122 90 83 374 14 M 0-59 Jokūbas Kontrimas Kaunas LTU Kauno BMK 33:58.3 5:51/km
123 91 84 286 29 M 0-59 Stasys Kiškiūnas Širvintos LTU 34:07.0 5:53/km
124 33 33 273 37 F 0-59 Skirmantė Mockevičienė Kaunas LTU 34:07.3 5:53/km
125 34 34 388 50 F 0-59 Eglė Balčiūnaitė Vilnius LTU BK "Jonas Maratonas" 34:10.0 5:53/km
126 92 85 272 36 M 0-59 Anatolijus Bogomolnikovas Jonava LTU 34:27.3 5:56/km
127 35 35 357 51 F 0-59 Violeta Keršulienė Vilnius LTU Inžinerija 34:34.5 5:58/km
128 93 86 338 53 M 0-59 Saulius Ručys Kaunas LTU 34:36.8 5:58/km
129 94 87 416 35 M 0-59 Julius Sakalauskas Kaunas LTU VIP 34:42.5 5:59/km
129 36 36 363 43 F 0-59 Vaiva Janonienė Alytus LTU BK Dzūkia 34:42.5 5:59/km
131 37 37 249 28 F 0-59 Gabija Jankauskaite LTU 34:44.0 5:59/km
132 38 38 369 26 F 0-59 Lauryna Bubnytė Alytus LTU BK Dzūkia 34:55.8 6:01/km
133 95 88 910 14 M 0-59 Urielis Kunejus Vilnius LTU Inžinerija 34:59.5 6:02/km
134 96 89 226 34 M 0-59 Sigitas Skinkys LTU 35:03.0 6:03/km
135 97 90 423 13 M 0-59 Justas Grikšas Kaunas LTU Gaja 35:08.5 6:04/km
136 39 39 259 47 F 0-59 Eglė Raslavičienė Kaunas LTU Kauno maratono klubas 35:12.8 6:04/km
137 98 91 341 11 M 0-59 Žilvinas Ūsaitis Vilnius LTU Bobaausiai 35:15.8 6:05/km
138 40 40 222 45 F 0-59 Jūratė Slivinskienė Vilkaviškis LTU Bėgimo klubas 35:28.0 6:07/km
139 99 8 209 74 M 60+ Alfonsas Sutkus Pasvalys LTU Vėtra 35:35.8 6:08/km
140 41 41 411 27 F 0-59 Monika Kirtiklytė Kaunas LTU 35:49.5 6:11/km
141 100 9 261 65 M 60+ Vitalijus Rimša Kaunas LTU Kauno BMK 36:00.8 6:13/km
142 101 92 359 43 M 0-59 Ginvydas Vilūnas Vilnius LTU Inžinerija 36:03.5 6:13/km
143 42 42 334 54 F 0-59 Rima Antončikienė Jonava LTU Bėgimo klubas 36:15.5 6:15/km
143 42 42 347 37 F 0-59 Jolita Vasiljeva Jonava LTU Bėgimo klubas 36:15.5 6:15/km
145 102 93 385 42 M 0-59 Mindaugas Ažubalis Kaunas LTU 36:31.3 6:18/km
146 44 44 243 30 F 0-59 Giedrė Legotaitė Kaunas LTU Meno_parkas&bro 36:48.2 6:21/km
147 103 10 917 62 M 60+ Marijus Radavičius Vilnius LTU Inžinerija 36:50.0 6:21/km
148 104 94 922 15 M 0-59 Eimantas Zanizdra Šiaulių rajonas LTU Lukas 37:18.2 6:26/km
149 105 95 351 8 M 0-59 Joris Chadyšas Vilnius LTU Inžinerija 37:20.2 6:26/km
150 106 96 920 15 M 0-59 Žygimantas Vaitekaitis Šiaulių rajonas LTU Lukas 37:30.2 6:28/km
150 106 96 921 13 M 0-59 Dominykas Zanizdra Šiaulių rajonas LTU Lukas 37:30.2 6:28/km
152 45 45 204 56 F 0-59 Rūta Jankuniene Kaunas LTU Sveikata 37:35.5 6:29/km
153 46 46 242 39 F 0-59 Airida Rekštytė Kaunas LTU Meno_parkas&bro 37:41.5 6:30/km
154 108 98 210 51 M 0-59 Juozas Baliūnas Pasvalys LTU Vėtra 37:46.2 6:31/km
155 47 1 327 65 F 60+ Vlada Zvirbule Ryga LVA OKKO 37:51.2 6:32/km
156 109 99 252 43 M 0-59 Linards Klešnieks Kaunas LTU VIP 37:51.5 6:32/km
156 48 47 253 41 F 0-59 Rasa Klešnieks Kaunas LTU VIP 37:51.5 6:32/km
158 110 100 333 38 M 0-59 Mindaugas Černauskas Jonava LTU Kauno BMK 37:53.5 6:32/km
159 49 2 354 73 F 60+ Birutė Galinienė Vilnius LTU Inžinerija 37:56.5 6:33/km
160 50 48 258 36 F 0-59 Ieva Eimontienė Kaunas LTU VIP 37:59.7 6:33/km
161 51 49 202 38 F 0-59 Ieva Saltonienė Kaunas LTU VIP 37:59.8 6:33/km
162 52 50 262 38 F 0-59 Ieva Balčiūnienė Kaunas LTU VIP 38:00.0 6:33/km
162 52 50 218 36 F 0-59 Jurgita Ažukienė Kaunas LTU 38:00.0 6:33/km
164 54 3 287 63 F 60+ Danutė Balčiūnienė Kaunas LTU Kauno BMK 38:14.5 6:36/km
165 111 11 248 74 M 60+ Valdis Lakšs Kaunas LTU Sveikata 38:36.5 6:39/km
166 112 101 317 42 M 0-59 Pedro Barcelos Porto PRT 39:20.5 6:47/km
167 113 12 361 66 M 60+ Alfonsas Katkus Vilnius LTU Inžinerija 39:27.7 6:48/km
168 114 102 318 26 M 0-59 Mihai-ioan Rotaru Sibiu ROU 39:28.0 6:48/km
169 55 52 420 27 F 0-59 Eglė Gvazdaitytė Kaunas LTU Orkos 39:28.2 6:48/km
170 56 53 224 39 F 0-59 Rasa Bakienė Kaunas LTU Kauno BMK 39:40.5 6:50/km
171 57 54 220 28 F 0-59 Sandra Gembickaitė Kaunas LTU 39:46.5 6:51/km
172 58 4 358 62 F 60+ Zita Karosaitė Vilnius LTU Inžinerija 39:48.7 6:52/km
173 115 103 298 15 M 0-59 Jogaila Matakas Kaunas LTU 39:53.2 6:53/km
174 116 104 211 47 M 0-59 Saulius Lapienė Pasvalys LTU Vėtra 40:44.5 7:01/km
175 59 55 325 27 F 0-59 Gintarė Usvaltaitė Kaunas LTU 40:56.5 7:04/km
176 117 13 208 76 M 60+ Kazimieras Stankevičius Pasvalys LTU Vėtra 40:57.0 7:04/km
177 118 14 355 77 M 60+ Sigitas Galinis Vilnius LTU Inžinerija 41:08.5 7:06/km
178 119 15 353 61 M 60+ Rimas Mackevičius Vilnius LTU Inžinerija 42:25.0 7:19/km
179 120 105 314 26 M 0-59 Mindaugas Stankevičius Vilnius LTU 44:51.4 7:44/km
180 60 56 270 26 F 0-59 Agnė Olisevičiūtė Ukmergė LTU 44:51.7 7:44/km
180 60 56 269 26 F 0-59 Eglė Dumčiuvienė Kaunas LTU 44:51.7 7:44/km
182 121 106 315 22 M 0-59 Laimonas Skarbalius Tauragė DEU 44:51.9 7:44/km
183 62 58 234 24 F 0-59 Simona Šliterytė Kaunas LTU 44:55.9 7:45/km
183 122 107 247 25 M 0-59 Evaldas Aleksa Kaunas LTU 44:55.9 7:45/km
185 63 59 239 55 F 0-59 Audronė Kaunienė Jonava LTU Bėgimo klubas 45:06.2 7:47/km
186 64 60 302 45 F 0-59 Laima Džiaugienė Kaunas LTU Kauno maratono klubas 46:50.7 8:05/km
186 64 60 301 24 F 0-59 Elena Džiaugytė Kaunas LTU Kauno maratono klubas 46:50.7 8:05/km
*****DQ****-- -- 360 38 F 0-59 Natalija Badikonienė Vilnius LTU Inžinerija Nebėgo ---
*****DQ****-- -- 349 39 F 0-59 Renata Chadyšienė Vilnius LTU Inžinerija Ne tas žmogus ---