XV-asis Kauno Kalėdinis bėgimas
Šeštadienis, 2018, gruodis 22
OA# SEX# AG# BIB AGE SEX AG Name City CO Klubas Finish Gun Pace
1 1 1 74 14 M 13-15 Tadas Dementavičius Kaunas LTU SM "Gaja" 0:08:01 0:08:01 3:29/km
2 2 1 904 16 M 16-18 Kostas Dagys Šiaulių rajonas LTU Lukas 0:08:19 0:08:19 3:37/km
3 3 2 139 16 M 16-18 Deividas Zakševskis LTU Lukas 0:08:24 0:08:24 3:39/km
4 4 2 151 15 M 13-15 Tomas Jotkus Kauno Raj. LTU Kauno BMK 0:08:43 0:08:43 3:48/km
5 5 3 916 15 M 13-15 Mikas Montvilas Šiaulių rajonas LTU Lukas 0:08:48 0:08:48 3:50/km
6 6 1 978 33 M 19+ Ramūnas Vilčinskas Kačerginė LTU Kauno BMK 0:08:55 0:08:55 3:53/km
6 6 1 9 38 M 19+ Remigijus Zalumskis Panevezys LTU Lukas 0:08:55 0:08:55 3:53/km
8 8 3 61 17 M 16-18 Linas Diraitis Vilkaviškis LTU Vilkaviškio LASK 0:08:57 0:08:57 3:54/km
9 9 3 944 19 M 19+ Ramojus Balevičius Vilnius LTU Inžinerija 0:09:00 0:09:00 3:55/km
9 9 4 58 16 M 16-18 Martynas Šimkus Vilkaviškis LTU Vilkaviškio LASK 0:09:00 0:09:00 3:55/km
11 11 5 923 18 M 16-18 Miroslav Zniščinskij Vilnius LTU Inžinerija 0:09:07 0:09:07 3:58/km
12 12 4 142 14 M 13-15 Daniel Bartusevi LTU Lukas 0:09:11 0:09:11 4:00/km
13 13 6 41 16 M 16-18 Tomas Vyšniauskas Alytus LTU BK Dzūkia 0:09:13 0:09:13 4:01/km
14 14 5 922 15 M 13-15 Eimantas Zanizdra Šiaulių rajonas LTU Lukas 0:09:17 0:09:17 4:02/km
15 15 4 974 47 M 19+ Vidas Totilas Kaunas LTU Kauno BMK 0:09:21 0:09:21 4:04/km
16 16 6 901 15 M 13-15 Matas Baura Šiaulių rajonas LTU Lukas 0:09:35 0:09:35 4:10/km
17 17 7 126 13 M 13-15 Edvardas Aukštuolis Kaunas LTU SM "Gaja" 0:09:37 0:09:37 4:11/km
18 18 8 19 13 M 13-15 Mikas Makušinas Panevėžys LTU Vėtra 0:09:40 0:09:40 4:13/km
19 19 5 159 19 M 19+ Saulius Gelezunas Kaunas LTU 0:10:01 0:10:01 4:21/km
20 20 9 918 15 M 13-15 Deividas Rastokas Šiaulių rajonas LTU Lukas 0:10:02 0:10:02 4:22/km
21 21 6 331 20 M 19+ Povilas Krapikas Kaunas LTU Kauno BMK 0:10:04 0:10:04 4:23/km
22 22 10 38 15 M 13-15 Deivydas Kručkas Alytus LTU BK Dzūkia 0:10:06 0:10:06 4:24/km
23 23 11 116 13 M 13-15 Julius Gineika Kaunas LTU SM "Gaja" 0:10:12 0:10:12 4:26/km
24 24 7 909 41 M 19+ Klaudijus Indreliūnas Kaunas LTU Kauno BMK 0:10:15 0:10:15 4:28/km
25 25 8 977 21 M 19+ Robertas Vališauskas Šiaulių rajonas LTU Lukas 0:10:24 0:10:24 4:31/km
26 26 7 127 16 M 16-18 Jonas Karčiauskas Kaunas LTU SM "Gaja" 0:10:29 0:10:29 4:34/km
27 1 1 138 16 F 16-18 Arijana Kotova LTU Lukas 0:10:33 0:10:33 4:36/km
28 27 12 911 15 M 13-15 Gustas Lamokovskij Jonava LTU Jonavos BK „Maratonas“ 0:10:36 0:10:36 4:37/km
29 2 2 6 17 F 16-18 Dagnė Kinderevičiūtė Kaišiadorys LTU Kaišiadorys BĖGA 0:10:41 0:10:41 4:39/km
30 28 9 135 20 M 19+ Matas Lukašovas Kaunas LTU 0:10:46 0:10:46 4:41/km
31 3 1 59 15 F 13-15 Auksė Eidukaitytė Vilkaviškis LTU Vilkaviškio LASK 0:10:49 0:10:49 4:42/km
32 4 3 905 17 F 16-18 Neda Dovidaitytė Šiaulių rajonas LTU Lukas 0:10:52 0:10:52 4:44/km
33 29 13 920 15 M 13-15 Žygimantas Vaitekaitis Šiaulių rajonas LTU Lukas 0:10:54 0:10:54 4:45/km
33 29 13 921 13 M 13-15 Dominykas Zanizdra Šiaulių rajonas LTU Lukas 0:10:54 0:10:54 4:45/km
35 5 4 107 17 F 16-18 Rimantė Tamašauskaitė Šiaulių rajonas LTU Lukas 0:11:00 0:11:00 4:47/km
36 31 10 912 40 M 19+ Arnas Lukošaitis Šiaulių rajonas LTU Lukas 0:11:02 0:11:02 4:48/km
37 32 11 143 20 M 19+ Audrius Žadeika Kaunas LTU 0:11:08 0:11:08 4:51/km
38 33 12 967 58 M 19+ Algirdas Striūka Vilnius LTU Inžinerija 0:11:09 0:11:09 4:51/km
39 34 13 965 50 M 19+ Rolandas Silius Vilnius LTU Inžinerija 0:11:10 0:11:10 4:52/km
40 35 14 951 47 M 19+ Jonas Juška Kaunas LTU Kauno BMK 0:11:15 0:11:15 4:53/km
40 35 14 946 37 M 19+ Viktoras Chadyšas Vilnius LTU Inžinerija 0:11:15 0:11:15 4:53/km
40 35 14 137 26 M 19+ Artūras Žukauskas Kaunas LTU 0:11:15 0:11:15 4:54/km
43 38 17 968 31 M 19+ Rapolas Striūkas Vilnius LTU Inžinerija 0:11:16 0:11:16 4:54/km
43 38 17 144 20 M 19+ Kasparas Virbalis Druskininkai LTU 0:11:16 0:11:16 4:54/km
45 6 1 959 42 F 19+ Dalia Lukošienė Šiaulių rajonas LTU Lukas 0:11:18 0:11:18 4:55/km
45 40 15 43 15 M 13-15 Justas Stabrauskas Žagarė LTU Bėgimo klubas 0:11:18 0:11:18 4:55/km
45 40 19 953 41 M 19+ Ričardas Kanišauskas Šiauliai LTU Lukas 0:11:18 0:11:18 4:55/km
48 42 1 21 10 M 0-12 Karolis Lukaševičius Netoniai, Kauno Raj LTU Kauno BMK 0:11:20 0:11:20 4:56/km
49 7 2 91 13 F 13-15 Neda Davidavičiūtė Kaunas LTU SM "Gaja" 0:11:21 0:11:21 4:56/km
50 8 2 955 24 F 19+ Aurelija Kisieliūtė Kaunas LTU Kauno BMK 0:11:22 0:11:22 4:57/km
50 43 20 958 39 M 19+ Antanas Lukaševičius Netoniai, Kauno Raj LTU Kauno BMK 0:11:22 0:11:22 4:57/km
52 9 5 27 17 F 16-18 Ana Andronik Vilnius LTU Bėgimo klubas 0:11:27 0:11:27 4:59/km
53 10 1 42 12 F 0-12 Adrija Prokopenko Žagarė LTU Bėgimo klubas 0:11:31 0:11:31 5:01/km
53 10 1 140 12 F 0-12 Roneta Sabiūnaitė LTU Lukas 0:11:31 0:11:31 5:01/km
53 10 3 913 50 F 19+ Renata Macijauskienė Panevėžys LTU Lukas 0:11:31 0:11:31 5:01/km
56 13 4 969 56 F 19+ Birutė Striūkienė Vilnius LTU Inžinerija 0:11:34 0:11:34 5:02/km
56 44 21 950 26 M 19+ Valdemaras Geležiūnas Kaunas LTU Kauno maratono klubas 0:11:34 0:11:34 5:02/km
56 44 21 966 35 M 19+ Andrius Slavickas Kaunas LTU Kauno maratono klubas 0:11:34 0:11:34 5:02/km
59 14 3 75 14 F 13-15 Aistė Dementavičiūtė Kaunas LTU SM "Gaja" 0:11:36 0:11:36 5:03/km
60 46 2 136 11 M 0-12 Rokas Griškonis Kaunas LTU SM "Gaja" 0:11:46 0:11:46 5:07/km
61 47 23 970 25 M 19+ Rokas Šambaras Šiaulių rajonas LTU Lukas 0:11:48 0:11:48 5:08/km
61 47 23 943 24 M 19+ Algirdas Balčiūnas Biržai LTU Lukas 0:11:48 0:11:48 5:08/km
63 15 4 84 14 F 13-15 Skaistė Petrauskaitė Vilnius LTU Inžinerija 0:11:49 0:11:49 5:09/km
64 49 16 86 13 M 13-15 Vytautas Vilūnas Vilnius LTU Inžinerija 0:11:52 0:11:52 5:10/km
65 50 25 952 41 M 19+ Darius Kalėda Kaunas LTU Kauno BMK 0:11:53 0:11:53 5:10/km
66 51 17 118 14 M 13-15 Justas Pileckas Kaunas LTU SM "Gaja" 0:11:54 0:11:54 5:11/km
67 52 3 131 11 M 0-12 Joris Koroliovas Kaunas LTU SM "Gaja" 0:11:55 0:11:55 5:11/km
68 16 5 123 13 F 13-15 Ugnė Kisnieriūtė Ziezmariai LTU BK "Kertus" 0:11:56 0:11:56 5:11/km
68 16 6 79 18 F 16-18 Ingrida Sinkevičiūtė Kaišiadorys LTU Kaišiadorys BĖGA 0:11:56 0:11:56 5:11/km
70 53 4 112 12 M 0-12 Danielius Maksimov Kaunas LTU SM "Gaja" 0:11:57 0:11:57 5:12/km
70 53 26 915 35 M 19+ Artūras Monstavičius Šiauliai LTU Lukas 0:11:57 0:11:57 5:12/km
72 55 27 971 24 M 19+ Zenonas Šerkšnys Šiaulių rajonas LTU Lukas 0:11:58 0:11:58 5:12/km
73 18 7 10 17 F 16-18 Kamilė Dambrauskaitė Kaišiadorys LTU Kaišiadorys BĖGA 0:12:00 0:12:00 5:13/km
74 56 28 961 57 M 19+ Vytautas Maziliauskas Vilnius LTU Inžinerija 0:12:02 0:12:02 5:14/km
75 57 18 153 14 M 13-15 Motiejus Tamonis Rumšiškės LTU 0:12:04 0:12:04 5:15/km
76 58 19 133 15 M 13-15 Armandas Stanevičius Kaunas LTU SM "Gaja" 0:12:10 0:12:10 5:18/km
77 59 29 975 30 M 19+ Vladas Ulinskas Vilnius LTU Inžinerija 0:12:11 0:12:11 5:18/km
78 60 20 90 15 M 13-15 Lukas Packevičius Pasvalys LTU Vėtra 0:12:14 0:12:14 5:19/km
78 19 8 914 16 F 16-18 Henrieta Marcinauskaitė Jonava LTU Jonavos BK „Maratonas“ 0:12:14 0:12:14 5:19/km
78 19 6 906 15 F 13-15 Žaneta Eismontaitė Jonava LTU Jonavos BK „Maratonas“ 0:12:14 0:12:14 5:19/km
81 21 7 94 14 F 13-15 Alita Masionytė Jonava LTU Jonavos BK „Maratonas“ 0:12:18 0:12:18 5:21/km
82 22 3 124 10 F 0-12 Laura Budrytė Ziezmariai LTU BK "Kertus" 0:12:19 0:12:19 5:22/km
83 61 30 956 73 M 19+ Ronaldas Kondratas Vilnius LTU Inžinerija 0:12:24 0:12:24 5:24/km
83 23 4 88 11 F 0-12 Aida Ivoškaitė Kaišiadorys LTU ŠSPC 0:12:24 0:12:24 5:24/km
85 24 5 924 21 F 19+ Inga Žukauskaitė Biržai LTU Vėtra 0:12:25 0:12:25 5:24/km
85 62 31 87 19 M 19+ Augustinas Giedraitis Pasvalys LTU Vėtra 0:12:25 0:12:25 5:24/km
87 63 21 115 13 M 13-15 Gintaras Kreišmonas Kaunas LTU SM "Gaja" 0:12:26 0:12:26 5:25/km
88 64 32 941 49 M 19+ Darius Abartas Šiaulių rajonas LTU Lukas 0:12:31 0:12:31 5:27/km
89 65 33 18 64 M 19+ Bronius Kazėnas Jonava LTU Jonavos BK „Maratonas“ 0:12:32 0:12:32 5:27/km
90 66 34 976 45 M 19+ Kęstutis Vaitekaitis Šiaulių rajonas LTU Lukas 0:12:36 0:12:36 5:29/km
90 25 6 108 34 F 19+ Irma Zalumskienė Panevėžys LTU Lukas 0:12:36 0:12:36 5:29/km
92 26 8 76 13 F 13-15 Miglė Švenčionytė Kaišiadorys LTU Kaišiadorys BĖGA 0:12:40 0:12:40 5:31/km
92 26 8 44 14 F 13-15 Aistė Gečaitė Žagarė LTU Bėgimo klubas 0:12:40 0:12:40 5:31/km
94 28 5 100 10 F 0-12 Žemyna Mockaitytė Kaunas LTU SM "Gaja" 0:12:42 0:12:42 5:32/km
95 67 35 65 19 M 19+ Paulius Markevičius Kėdainiai LTU 0:12:46 0:12:46 5:33/km
95 67 5 104 10 M 0-12 Titas Ružinas Šiaulių rajonas LTU Lukas 0:12:46 0:12:46 5:33/km
97 69 36 119 45 M 19+ Raimundas Miladauskas Kaunas LTU Kauno liberalai 0:12:48 0:12:48 5:34/km
98 29 9 106 16 F 16-18 Juana Montvlaitė Šiaulių rajonas LTU Lukas 0:12:49 0:12:49 5:35/km
99 30 6 122 9 F 0-12 Monika Selevaitė Ziezmariai LTU BK "Kertus" 0:12:50 0:12:50 5:35/km
100 31 7 120 44 F 19+ Diana Miladauskienė Kaunas LTU Kauno liberalai 0:12:51 0:12:51 5:35/km
101 32 7 121 11 F 0-12 Lijana Jakubauskaitė Ziezmariai LTU BK "Kertus" 0:12:59 0:12:59 5:39/km
102 70 22 60 14 M 13-15 Redas Cikana Vilkaviškis LTU Vilkaviškio LASK 0:13:03 0:13:03 5:41/km
103 33 8 919 27 F 19+ Justina Šerkšnytė Šiaulių rajonas LTU Lukas 0:13:05 0:13:05 5:42/km
104 71 37 903 24 M 19+ Vytautas Brijūnas Joniškis LTU Lukas 0:13:06 0:13:06 5:42/km
105 34 10 36 15 F 13-15 Agnė Žuklijūtė Alytus LTU BK Dzūkia 0:13:15 0:13:15 5:46/km
106 72 6 47 9 M 0-12 Lukas Veikalas Žagarė LTU Bėgimo klubas 0:13:22 0:13:22 5:49/km
107 35 11 55 13 F 13-15 Greta Džiaugytė Kaunas LTU Kauno maratono klubas 0:13:24 0:13:24 5:50/km
108 36 12 105 14 F 13-15 Ugnė Stanelytė Šiaulių rajonas LTU Lukas 0:13:32 0:13:32 5:53/km
109 73 7 132 9 M 0-12 Aistis Vaškevičius Kaunas LTU SM "Gaja" 0:13:34 0:13:34 5:54/km
110 74 38 141 28 M 19+ Deividas Paplauskas Kaunas LTU 0:13:35 0:13:35 5:55/km
111 37 13 109 13 F 13-15 Augustė Skundaitė Kaunas LTU SM "Gaja" 0:13:39 0:13:39 5:56/km
112 75 8 103 9 M 0-12 Tauras Drūlia Kaunas LTU Kauno maratono klubas 0:13:41 0:13:41 5:57/km
113 76 39 72 42 M 19+ Jonas Balčiūnas Kaunas LTU Kauno liberalai 0:13:43 0:13:43 5:58/km
114 77 9 24 10 M 0-12 Tautvydas Litvinavičius Jonava LTU Jonavos BK „Maratonas“ 0:13:50 0:13:50 6:01/km
115 78 10 145 11 M 0-12 Ignas Bindokas Kaunas LTU SM "Gaja" 0:13:53 0:13:53 6:03/km
116 38 9 598 45 F 19+ Gintarė Litvinavičienė Jonava LTU Jonavos BK „Maratonas“ 0:13:55 0:13:55 6:03/km
117 79 11 148 11 M 0-12 Paulius Tamošiūnas Kaunas LTU SM "Gaja" 0:14:10 0:14:10 6:10/km
118 80 40 917 62 M 19+ Marijus Radavičius Vilnius LTU Inžinerija 0:14:14 0:14:14 6:12/km
119 81 12 147 11 M 0-12 Dovydas Kazlauskas Kaunas LTU SM "Gaja" 0:14:27 0:14:27 6:17/km
120 39 10 20 25 F 19+ Aistė Norvilaitė Kaunas LTU 0:14:29 0:14:29 6:18/km
121 82 41 69 34 M 19+ Giedrius Karvelis Kaunas LTU Kauno liberalai 0:14:34 0:14:34 6:20/km
122 40 14 34 13 F 13-15 Aidija Rubliauskaitė Alytus LTU BK Dzūkia 0:14:35 0:14:35 6:21/km
123 41 11 942 39 F 19+ Lina Abromaitytė Šmaižė Vilnius LTU Inžinerija 0:14:38 0:14:38 6:22/km
124 83 13 57 11 M 0-12 Eimantas Jumatovas Kaunas LTU Kauno maratono klubas 0:14:39 0:14:39 6:23/km
125 84 14 113 12 M 0-12 Emilis Gražys Kaunas LTU SM "Gaja" 0:14:40 0:14:40 6:23/km
126 42 15 35 13 F 13-15 Justė Žuklijūtė Alytus LTU BK Dzūkia 0:14:42 0:14:42 6:24/km
127 85 42 26 34 M 19+ Dainius Valiūnas Kaunas LTU 0:14:46 0:14:46 6:26/km
128 86 15 99 9 M 0-12 Joris Pečiulis Kaunas LTU SM "Gaja" 0:14:47 0:14:47 6:26/km
128 86 43 3 31 M 19+ Ignas Seniuta Kaunas LTU 0:14:47 0:14:47 6:26/km
130 43 12 1 26 F 19+ Agnė Seniutienė Kaunas LTU 0:14:48 0:14:48 6:27/km
131 44 13 49 27 F 19+ Rūta Dulaitytė Vilnius LTU 0:14:49 0:14:49 6:27/km
132 88 16 102 11 M 0-12 Aras Drūlia Kaunas LTU Kauno maratono klubas 0:14:55 0:14:55 6:30/km
132 88 44 948 35 M 19+ Mantas Drūlia Kaunas LTU Kauno maratono klubas 0:14:55 0:14:55 6:30/km
134 45 14 101 35 F 19+ Viltė Drūlienė Kaunas LTU Kauno maratono klubas 0:14:56 0:14:56 6:30/km
135 90 17 32 11 M 0-12 Ainaras Pelenis Kaunas LTU Kauno Juozo Urbšio katalikiška pagrindinė mokykla 0:14:58 0:14:58 6:31/km
136 91 18 114 11 M 0-12 Robertas Skirka Kaunas LTU SM "Gaja" 0:15:05 0:15:05 6:34/km
137 46 8 129 6 F 0-12 Vytautė Raugaitė Kaunas LTU SM "Gaja" 0:15:07 0:15:07 6:35/km
138 92 19 22 7 M 0-12 Žygimantas Pajaujis Jonava LTU Jonavos BK „Maratonas“ 0:15:14 0:15:14 6:38/km
139 93 45 945 49 M 19+ Šarūnas Brazinskas Kaunas LTU Kauno BMK 0:15:21 0:15:21 6:41/km
140 47 9 158 6 F 0-12 Vintė Brazinskaitė Kaunas LTU Kauno BMK 0:15:22 0:15:22 6:41/km
141 94 20 128 8 M 0-12 Jogaila Raugas Kaunas LTU SM "Gaja" 0:15:26 0:15:26 6:43/km
142 95 21 134 9 M 0-12 Nauris Radvilavičius Kaunas LTU SM "Gaja" 0:15:36 0:15:36 6:47/km
142 48 10 48 9 F 0-12 Saulė Kragaitė Žagarė LTU Bėgimo klubas 0:15:36 0:15:36 6:47/km
144 96 23 50 15 M 13-15 Pijus Kasperiūnas Kaunas LTU Kauno BMK 0:15:42 0:15:42 6:50/km
145 49 15 130 37 F 19+ Ramunė Kriugždienė Kaišiadorys LTU 0:15:44 0:15:44 6:51/km
145 49 15 51 20 F 19+ Laura Kasperiūnaite Kaunas LTU Kauno BMK 0:15:44 0:15:44 6:51/km
147 51 11 45 9 F 0-12 Deimilė Šimaitytė Žagarė LTU Bėgimo klubas 0:15:49 0:15:49 6:53/km
148 97 22 56 11 M 0-12 Kasparas Bogužinskas Kaunas LTU Kauno maratono klubas 0:16:02 0:16:02 6:59/km
149 98 46 954 55 M 19+ Gediminas Kinderis Kaunas LTU Kauno BMK 0:16:03 0:16:03 6:59/km
149 98 46 957 74 M 19+ Romualdas Limantas Kaunas LTU Kauno BMK 0:16:03 0:16:03 6:59/km
151 100 23 89 7 M 0-12 Majus Packevičius Pasvalys LTU Vėtra 0:16:11 0:16:11 7:02/km
152 52 17 962 43 F 19+ Jurgita Packevičienė Pasvalys LTU Vėtra 0:16:14 0:16:14 7:04/km
153 101 24 146 11 M 0-12 Kipras Petrauskas Kaunas LTU SM "Gaja" 0:16:16 0:16:16 7:05/km
154 53 16 110 13 F 13-15 Skaiva Sapižovaitė Kaunas LTU SM "Gaja" 0:16:17 0:16:17 7:05/km
155 54 17 111 13 F 13-15 Viltė Šelkovskytė Kaunas LTU SM "Gaja" 0:16:18 0:16:18 7:05/km
156 102 48 85 75 M 19+ Juozapas Blažiūnas Vilnius LTU Inžinerija 0:16:38 0:16:38 7:14/km
157 55 18 54 41 F 19+ Jorūnė Čiurinskaitė Kaunas LTU 0:16:46 0:16:46 7:18/km
158 56 12 154 10 F 0-12 Monika Bagdanavičiutė Kaunas LTU 0:16:52 0:16:52 7:20/km
159 103 49 960 41 M 19+ Vadimas Makušinas Panevėžys LTU Vėtra 0:17:31 0:17:31 7:37/km
160 57 19 150 61 F 19+ Dalina Kiušienė Kaišiadorys LTU nėra 0:18:23 0:18:23 8:00/km
161 58 20 28 29 F 19+ Agneta Vasiliauskaitė Kaunas LTU 0:18:42 0:18:42 8:08/km
162 59 13 93 12 F 0-12 Diana Zdancevičiūtė Jonava LTU Jonavos BK „Maratonas“ 0:19:11 0:19:11 8:21/km
163 60 14 98 7 F 0-12 Almilė Povilavičiūtė Jonava LTU Jonavos BK „Maratonas“ 0:19:24 0:19:24 8:26/km
163 104 24 25 13 M 13-15 Nedas Kiela Panevėžys LTU Vėtra 0:19:24 0:19:24 8:26/km
165 105 50 81 82 M 19+ Apolinaras Tušas Vilnius LTU Inžinerija 0:19:55 0:19:55 8:40/km
166 106 51 155 39 M 19+ Rytis Regelskis Kaunas LTU Begimo klubas 0:20:12 0:20:12 8:47/km
167 107 25 156 11 M 0-12 Eimantas Regelskis Kaunas LTU Begimo klubas 0:20:13 0:20:13 8:47/km
167 107 25 157 7 M 0-12 Tautvydas Regelskis Kaunas LTU Begimo klubas 0:20:13 0:20:13 8:48/km
169 109 52 152 79 M 19+ Kazimieras Reklys Kaunas LTU Kauno BMK 0:20:23 0:20:23 8:52/km
170 61 18 46 13 F 13-15 Deimantė Šimaitytė Žagarė LTU Bėgimo klubas 0:20:34 0:20:34 8:57/km
*****DQ****-- -- 53 43 F 19+ Jurgita Bedarfienė Kaunas LTU Nebėgo --- ---
*****DQ****-- -- 125 17 F 16-18 Rugilė Kaminskaitė Ziezmariai LTU BK "Kertus" Nebėgo --- ---