XV-asis Kauno Kalėdinis bėgimas
11.6 km
Šeštadienis, 2018, gruodis 22
OA# SEX# AG# BIB AGE SEX AG Name City CO Klubas 1ratas Finish Pace
1 1 1 977 21 M 19-29 Robertas Vališauskas Šiaulių rajonas LTU Lukas 19:34.4 39:20.0 3:23/km
2 2 1 717 35 M 30-39 Donatas Stulgys LTU 20:21.1 41:24.0 3:34/km
3 3 2 673 29 M 19-29 Domantas Balsys Kaunas LTU Kauno BMK 20:31.6 41:52.0 3:37/km
4 4 2 606 32 M 30-39 Dainius Liutkus Piliuona LTU OCR Baltic warriors 20:59.6 42:11.7 3:38/km
5 5 3 517 33 M 30-39 Gusto Tėtis Kaunas LTU OK Dainava 21:02.6 42:26.2 3:40/km
6 6 1 731 51 M 50-59 Vytautas Gražys Paberžė LTU Lukas 21:00.9 42:46.2 3:41/km
7 7 4 644 30 M 30-39 Povilas Butrimas Kaunas LTU Kauno maratono klubas 21:32.9 42:52.7 3:42/km
8 8 3 607 24 M 19-29 Lukas Tarasevicius Alytus LTU Dzūkija 21:33.6 43:24.4 3:45/km
9 9 5 978 33 M 30-39 Ramūnas Vilčinskas Kačerginė LTU Kauno BMK 21:31.9 43:28.2 3:45/km
10 10 6 627 38 M 30-39 Henrikas Paužas Alytus LTU Dainava 21:32.1 43:32.0 3:45/km
11 11 4 702 26 M 19-29 Tomas Bizimavičius Kaunas LTU Kauno maratono klubas 21:43.4 43:46.4 3:46/km
12 12 2 965 50 M 50-59 Rolandas Silius Vilnius LTU Inžinerija 21:52.4 43:53.9 3:47/km
13 13 1 549 40 M 40-49 Žydrūnas Alekna Kaunas LTU Kauno BMK 21:35.6 44:02.7 3:48/km
14 14 7 634 34 M 30-39 Justas Medišauskas Kaunas LTU Kauno maratono klubas 21:46.9 44:14.9 3:49/km
15 15 3 507 51 M 50-59 Rolandas Jakštas Kaišiadorys LTU LSUMET 21:43.6 44:15.2 3:49/km
16 16 4 947 53 M 50-59 Igor Černikov Vilnius LTU Inžinerija 22:08.6 44:17.7 3:49/km
17 17 8 729 35 M 30-39 Vytautas Kamarūnas Kaunas LTU OK Šilas 22:18.6 44:26.9 3:50/km
18 18 2 683 42 M 40-49 Linas Selianikas Kaunas LTU Kauno maratono klubas 21:44.1 44:34.5 3:51/km
19 19 5 659 27 M 19-29 Justinas Čekanauskas Jonava LTU Jonavos BK „Maratonas“ 22:16.9 44:38.9 3:51/km
20 20 9 582 37 M 30-39 Edvin Demenkov Panevezys LTU Lukas 21:51.4 44:42.7 3:51/km
21 21 10 535 38 M 30-39 Remigijus Zalumskis Panevezys LTU Lukas 22:04.4 44:57.7 3:53/km
22 1 1 650 24 F 19-29 Loreta Kančytė Kaunas LTU Kauno maratono klubas 22:19.4 45:31.9 3:56/km
23 22 6 653 19 M 19-29 Evaldas Daunoravičius Alytus LTU BK Dzūkia 22:43.6 45:32.9 3:56/km
24 23 11 639 38 M 30-39 Antanas Žukauskas Jonava LTU Jonavos BK „Maratonas“ 22:24.1 45:35.4 3:56/km
25 24 12 699 35 M 30-39 Andrius Dapkevicius Kaunas LTU Marijampoės Triatlono Draugija 22:11.4 45:59.2 3:58/km
26 25 13 563 35 M 30-39 Donatas Kojala Vilnius LTU Peter Camenzind 22:25.4 46:05.2 3:58/km
27 26 1 677 18 M 1-18 Edvinas Staskevičius Alytus LTU BK Dzūkia 23:18.1 46:07.7 3:59/km
28 27 3 543 42 M 40-49 Laurynas Bertašavičius Kaunas LTU Kauno Triatlono Klubas 23:25.4 46:14.7 3:59/km
28 27 7 605 28 M 19-29 Mantas Bartkus Kaunas LTU Kauno Triatlono Klubas 23:25.9 46:14.7 3:59/km
30 29 14 580 34 M 30-39 Svajunas Pajaujis Jonava LTU Jonavos BK „Maratonas“ 22:59.6 46:17.2 3:59/km
31 30 5 719 52 M 50-59 Virgilijus Muralis Jonava LTU Jonavos BK „Maratonas“ 23:45.4 46:22.9 4:00/km
32 31 15 564 35 M 30-39 Arūnas Vaišvila Kaunas LTU Kauno maratono klubas 22:40.4 46:25.9 4:00/km
33 32 8 649 29 M 19-29 Andrius Vaitkevičius Kaunas LTU Kauno maratono klubas 23:05.6 46:26.0 4:00/km
34 33 6 575 53 M 50-59 Robertas Petronis Birštonas LTU 23:42.9 46:29.7 4:00/km
35 34 4 953 41 M 40-49 Ričardas Kanišauskas Šiauliai LTU Lukas 22:43.6 46:37.2 4:01/km
36 35 16 721 32 M 30-39 Simas Dambrauskas Kaunas LTU SM "Gaja" 23:16.1 46:39.4 4:01/km
36 2 2 632 27 F 19-29 Viktorija Varnagirytė Vilkaviškis LTU LSUMet. 22:59.6 46:39.4 4:01/km
38 36 17 671 35 M 30-39 Giedrius Žiogas Kaunas LTU Kauno maratono klubas 23:25.6 46:40.9 4:01/km
39 37 5 609 41 M 40-49 Dainius Kuprys Vaihingen/enz DEU 23:09.6 46:44.7 4:02/km
40 38 18 743 30 M 30-39 Grigas Petraitis Vilnius LTU Kauno BMK 22:52.1 46:49.0 4:02/km
41 39 6 548 44 M 40-49 Gintaras Meištininkas Mažeikiai LTU Bėgimo klubas 23:17.1 46:58.9 4:03/km
42 40 7 715 43 M 40-49 Dainius Stravinskas Alytus LTU BK Dzūkia 23:27.9 47:09.4 4:04/km
43 41 8 974 47 M 40-49 Vidas Totilas Kaunas LTU Kauno BMK 23:10.6 47:12.9 4:04/km
44 42 9 539 45 M 40-49 Edvardas Junda Vilnius LTU SKY10 24:20.1 47:16.7 4:05/km
45 43 7 662 52 M 50-59 Romas Jurėnas Panevėžys LTU Lukas 23:44.9 47:39.4 4:07/km
46 44 10 682 42 M 40-49 Mindaugas Zlatkus Kaunas LTU Jokers-Santa Monica Networks 23:34.4 47:42.2 4:07/km
47 45 9 657 28 M 19-29 Egidijus Pupelis Vilnius LTU Running Punks 23:01.6 47:42.4 4:07/km
48 46 19 637 32 M 30-39 Andreas Lundegård Stockholm SWE FK Studenterna 23:32.1 47:42.9 4:07/km
49 47 20 698 32 M 30-39 Rytis Šventoraitis Kaunas LTU Kauno maratono klubas 23:45.9 47:52.2 4:08/km
50 48 10 970 25 M 19-29 Rokas Šambaras Šiaulių rajonas LTU Lukas 48:00.0 4:08/km
51 49 11 645 44 M 40-49 Algimantas Janušauskas Vilnius LTU Jokers 23:30.1 48:01.7 4:08/km
52 50 12 674 48 M 40-49 Arunas Gecas Pagegiai LTU Pagegiai 24:19.6 48:08.9 4:09/km
53 51 11 630 20 M 19-29 Vidmantas Kulišauskas Raseiniai LTU Šokliukas 23:41.6 48:12.4 4:09/km
54 52 12 944 19 M 19-29 Ramojus Balevičius Vilnius LTU Inžinerija 23:43.9 48:20.9 4:10/km
55 53 1 689 63 M 60+ Mindaugas Dinda Kaišiadorys LTU BK "Kertus" 23:59.9 48:30.6 4:11/km
56 3 1 551 32 F 30-39 Gitana Akmanavičiūtė Kaunas LTU Bėgimo klubas 23:45.6 48:35.2 4:11/km
57 54 13 952 41 M 40-49 Darius Kalėda Kaunas LTU Kauno BMK 23:38.1 48:38.1 4:12/km
58 55 21 611 39 M 30-39 Mindaugas Stiklickas Garliava LTU Bėgimo klubas 24:19.1 48:41.6 4:12/km
59 56 14 574 44 M 40-49 Romualdas Sriubiškis Prienai LTU 24:35.4 49:07.4 4:14/km
60 57 13 720 19 M 19-29 Viktoras Dechtiar Kaunas LTU SM "Gaja" 23:57.9 49:20.4 4:15/km
60 57 13 676 20 M 19-29 RĖjus Mockaitis Kaunas LTU SM "Gaja" 24:14.9 49:20.4 4:15/km
62 59 15 524 44 M 40-49 Vadim Andronik Vilnius LTU Bėgimo klubas 23:54.9 49:23.7 4:15/km
63 60 15 545 22 M 19-29 Manuel Vilda Burgos ESP Kauno BMK 24:12.1 49:29.2 4:16/km
64 61 16 960 41 M 40-49 Vadimas Makušinas Panevėžys LTU Vėtra 24:42.3 49:31.1 4:16/km
65 62 17 522 41 M 40-49 Tomas Kazlauskas Kaunas LTU 24:40.6 49:32.4 4:16/km
66 63 22 664 34 M 30-39 Frank Alperstedt Leipzig DEU 24:01.6 49:34.1 4:16/km
67 64 23 714 38 M 30-39 Audrūnas Matonis Kaunas LTU Kauno maratono klubas 25:49.1 49:41.6 4:17/km
68 65 2 701 61 M 60+ Gintautas Gadliauskas Kaunas LTU Kauno BMK 24:59.3 49:42.9 4:17/km
69 66 2 725 15 M 1-18 Titas Talkevičius Kaunas LTU SM "Gaja" 24:19.1 49:44.6 4:17/km
70 67 24 709 39 M 30-39 Vygintas Zlatkus Kaunas LTU Lazy runners 24:18.1 49:47.6 4:18/km
71 68 25 968 31 M 30-39 Rapolas Striūkas Vilnius LTU Inžinerija 24:59.8 49:49.6 4:18/km
72 69 26 643 38 M 30-39 Gintaras Drebulys Kaunas LTU Kauno maratono klubas 22:53.6 49:53.6 4:18/km
73 70 27 696 35 M 30-39 Audrius Rudys Vilnius LTU 24:44.1 49:55.6 4:18/km
74 71 28 966 35 M 30-39 Andrius Slavickas Kaunas LTU Kauno maratono klubas 24:58.3 50:22.6 4:21/km
75 72 16 565 29 M 19-29 Antanas Girčys Jonava LTU Kauno BMK 25:13.1 50:23.9 4:21/km
76 73 29 521 32 M 30-39 Dmitrijus Čepenko Kaunas LTU SPARTA 25:10.3 50:30.1 4:21/km
77 74 8 620 52 M 50-59 Emilis Korsakas Vilnius LTU Na, pagauk! 25:56.8 50:37.9 4:22/km
78 75 9 608 56 M 50-59 Arūnas Klebauskas Alytus LTU BK Dzūkia 25:10.3 50:39.1 4:22/km
79 76 30 716 33 M 30-39 Donatas Sankauskas Kaunas LTU Velomanai Team 25:21.6 50:52.9 4:23/km
80 77 18 595 49 M 40-49 Aleksandras Karpinskis Kaunas LTU Kauno BMK 26:12.3 50:53.6 4:23/km
80 77 17 943 24 M 19-29 Algirdas Balčiūnas Biržai LTU Lukas 25:24.1 50:53.6 4:23/km
82 79 19 686 44 M 40-49 Arūnas Maciulevičius Vilnius LTU TRItonas 25:43.1 51:00.9 4:24/km
83 80 31 946 37 M 30-39 Viktoras Chadyšas Vilnius LTU Inžinerija 25:00.8 51:01.9 4:24/km
84 81 20 976 45 M 40-49 Kęstutis Vaitekaitis Šiaulių rajonas LTU Lukas 25:03.1 51:18.9 4:25/km
85 82 21 588 45 M 40-49 Egidijus Laskovas Kaunas LTU Bėgimo klubas 25:12.8 51:19.4 4:25/km
86 83 18 690 25 M 19-29 Gediminas Morėnas Kaunas LTU 27:08.3 51:28.1 4:26/km
87 84 32 669 34 M 30-39 Andrejus Jemeljanenko Kaunas LTU OSK Takas 24:09.4 51:28.4 4:26/km
88 4 2 728 33 F 30-39 Rūta Šimkūnaitė Žiežmariai LTU Volvere Run 25:11.6 51:29.4 4:26/km
89 85 33 569 38 M 30-39 Gintautas Mickevičius Šiauliai LTU 25:51.1 51:33.6 4:27/km
90 86 22 951 47 M 40-49 Jonas Juška Kaunas LTU Kauno BMK 25:23.3 51:47.6 4:28/km
91 87 23 557 41 M 40-49 Rolandas Mencevičius Kaunas LTU Kauno BMK 25:43.3 51:50.6 4:28/km
92 88 34 948 35 M 30-39 Mantas Drūlia Kaunas LTU Kauno maratono klubas 25:09.6 51:58.1 4:29/km
93 89 19 971 24 M 19-29 Zenonas Šerkšnys Šiaulių rajonas LTU Lukas 25:28.6 52:03.4 4:29/km
94 90 35 617 38 M 30-39 Nerijus Križinauskas Noreikiškės LTU 26:19.1 52:08.4 4:30/km
95 91 36 531 33 M 30-39 Vaidas Garbaciunas Kaisiadorys LTU 25:51.9 52:14.6 4:30/km
96 5 1 959 42 F 40-49 Dalia Lukošienė Šiaulių rajonas LTU Lukas 25:29.1 52:18.1 4:31/km
97 92 10 600 54 M 50-59 Gytis Aukštikalnis Biržai LTU Vėtra 26:48.3 52:24.0 4:31/km
98 93 24 622 44 M 40-49 Tomas Šliupas Kaunas LTU 26:07.8 52:25.6 4:31/km
99 94 37 510 33 M 30-39 Edvinas Dargužis Kaunas LTU 25:53.1 52:30.4 4:32/km
100 95 25 534 45 M 40-49 Egidijus Pranckevičius Kaunas LTU Dviratai-Daistatus 26:06.8 52:33.9 4:32/km
101 96 38 658 31 M 30-39 Paulius Mačiulevičius Kaunas LTU Godopoco 26:39.1 52:42.6 4:33/km
102 97 20 516 23 M 19-29 Mantas Gradeckas Alytus LTU Dzūkija 26:22.1 52:50.4 4:33/km
103 98 39 593 36 M 30-39 Mantas Banevicius Kaunas LTU Mantas 26:47.6 52:50.9 4:33/km
104 99 11 587 55 M 50-59 Raimondas Budrys Marijampolė LTU 26:54.1 52:57.4 4:34/km
105 100 26 597 45 M 40-49 Saulius Litvinavičius Jonava LTU Jonavos BK „Maratonas“ 26:52.6 52:57.6 4:34/km
106 6 3 635 32 F 30-39 Ramutė Varnelyė Kaunas LTU 25:38.6 53:03.4 4:34/km
107 101 27 554 44 M 40-49 Laimonas Čaplikas Kaunas LTU Kauno BMK 26:18.4 53:08.9 4:35/km
108 102 21 636 22 M 19-29 Aloyzas Valančius LTU Kauno maratono klubas 29:24.3 53:14.9 4:35/km
109 103 28 723 40 M 40-49 Juozas Januškevičius Kaunas LTU Kauno BMK / Lietuvos kariuomenė 26:28.6 53:16.1 4:36/km
110 7 2 550 41 F 40-49 Loreta Vasiljevienė Vilnius LTU BK "Jonas Maratonas" 26:10.8 53:20.1 4:36/km
111 104 12 621 59 M 50-59 Albinas Markevicius Kaunas LTU Kauno BMK 26:33.6 53:28.6 4:37/km
112 105 29 668 45 M 40-49 Artūras Vaitiekus Kaunas LTU OSK Medeina 27:01.3 53:29.1 4:37/km
113 106 22 740 26 M 19-29 Justinas Kvietka Kaunas LTU Kauno BMK 26:43.1 53:29.4 4:37/km
114 107 23 654 19 M 19-29 Egidijus Lesvinčiūnas Alytus LTU BK Dzūkia 26:22.1 53:32.6 4:37/km
115 108 3 652 18 M 1-18 Lukas Klevinskas Alytus LTU BK Dzūkia 26:00.1 53:37.1 4:37/km
116 8 4 540 37 F 30-39 Virginija Višinskienė Kaunas LTU Kauno BMK 26:10.6 53:38.9 4:37/km
117 109 40 567 37 M 30-39 Gediminas Glinskis Šiauliai LTU Cosport 26:21.6 53:40.4 4:38/km
118 110 30 553 41 M 40-49 Tautvydas Grabauskas Kaunas LTU Daugirdas Gym 26:27.3 53:50.1 4:38/km
119 111 13 700 53 M 50-59 Raimundas Zambacevičius Kaunas LTU Kauno BMK 26:57.8 53:50.6 4:39/km
120 112 31 661 41 M 40-49 Tomas Bogužinskas Kaunas LTU Kauno maratono klubas 28:06.8 53:51.1 4:39/km
121 113 24 660 20 M 19-29 Artūras Džiaugys Kaunas LTU Kauno maratono klubas 28:07.3 53:51.4 4:39/km
122 114 14 967 58 M 50-59 Algirdas Striūka Vilnius LTU Inžinerija 26:51.3 53:52.6 4:39/km
122 114 14 973 59 M 50-59 Arvydas Šrubėnas Vilnius LTU Inžinerija 26:01.6 53:52.6 4:39/km
124 116 32 744 46 M 40-49 Vilius Kaminskas LTU Kauno BMK 26:16.6 54:06.1 4:40/km
125 117 41 697 35 M 30-39 Rolandas Kriugžda Kaišiadorys LTU Kaišiadorys BĖGA 28:08.3 54:11.4 4:40/km
126 118 33 684 40 M 40-49 Mindaugas Jencius Kaunas LTU 27:53.3 54:14.6 4:41/km
127 9 5 533 30 F 30-39 Gintarė Gečienė Klaipėda LTU BK "Jonas Maratonas" 26:54.3 54:19.1 4:41/km
128 119 16 509 59 M 50-59 Raimondas Šimkevičius Alytus- Kauno R. LTU Dzūkija 26:50.8 54:19.4 4:41/km
129 120 42 667 37 M 30-39 Vygandas Venzlauskas Kėdainiai LTU 26:49.3 54:21.6 4:41/km
130 121 34 618 44 M 40-49 Edgaras Suchockas Alytus LTU BK Dzūkia 27:49.8 54:26.1 4:42/km
131 122 25 950 26 M 19-29 Valdemaras Geležiūnas Kaunas LTU Kauno maratono klubas 26:22.6 54:33.6 4:42/km
132 123 43 666 33 M 30-39 Ringo Glau Bautzen DEU Fortschritt Bautzen 26:42.3 54:42.4 4:43/km
133 10 6 718 37 F 30-39 Laura Dapkuviene Jonava LTU Jonavos BK „Maratonas“ 26:59.1 54:47.9 4:43/km
134 124 35 546 41 M 40-49 Renaldas Rudminas Kaunas LTU VIVARENT 27:09.8 54:52.3 4:44/km
135 125 44 651 39 M 30-39 Mindaugas Vadapolas Panevėžys LTU NEKO Runners 28:13.1 54:56.8 4:44/km
136 126 17 585 51 M 50-59 Saulius Mockaitis Kaunas LTU Kauno BMK 27:15.8 55:00.3 4:45/km
137 127 45 568 31 M 30-39 Dalius Krisiukėnas LTU Cosport 27:26.8 55:23.6 4:47/km
138 128 36 515 41 M 40-49 Andrius Zokaitis Kaunas LTU Kauno BMK 27:24.3 55:23.8 4:47/km
139 129 18 561 50 M 50-59 Raimondas Šliumba Kaunas LTU 27:19.6 55:26.1 4:47/km
140 130 26 752 28 M 19-29 Tomas Garnelis Kaunas LTU 28:08.3 55:28.8 4:47/km
141 131 19 505 52 M 50-59 Gintaras Liaudenskas Kaunas LTU Kauno BMK 27:49.8 55:34.6 4:47/km
142 132 37 647 44 M 40-49 Rimvydas Galimovas Jonava LTU Bėgimo klubas 27:42.6 55:38.6 4:48/km
142 11 3 646 41 F 40-49 Eglė Galimoviene Jonava LTU Bėgimo klubas 27:42.6 55:38.6 4:48/km
144 133 38 748 46 M 40-49 Mindaugas Juška Kaunas LTU Lukrida 27:52.3 56:06.1 4:50/km
145 134 46 672 39 M 30-39 Darius Bisikirskas Kaunas LTU Banai running 27:48.8 56:29.3 4:52/km
146 135 39 691 47 M 40-49 Jonas Zaveckas Kaunas LTU Velomanai-Team 28:02.3 56:41.3 4:53/km
147 136 47 513 36 M 30-39 Timas Petraitis Kaunas LTU Kauno BMK 28:37.8 56:46.8 4:54/km
148 137 48 964 33 M 30-39 Algirdas Pukis Kaunas LTU Kauno maratono klubas 27:08.1 56:49.0 4:54/km
149 138 20 601 55 M 50-59 Virginijus Likpetris Pakruojis LTU Vejas 28:27.6 56:54.3 4:54/km
150 139 4 724 16 M 1-18 Gytis Paišys Kaunas LTU SM "Gaja" 28:19.6 57:04.3 4:55/km
151 140 40 576 48 M 40-49 Dalius Kasperiūnas Kaunas LTU Kauno BMK 29:07.8 57:10.1 4:56/km
152 141 41 616 48 M 40-49 Gintautas Petkevičius Kaunas LTU Bėgimo klubas 29:12.8 57:24.3 4:57/km
153 142 49 631 36 M 30-39 Tomas Gramavičius Šiauliai LTU Cosport 28:50.3 57:34.6 4:58/km
154 143 42 581 44 M 40-49 Arūnas Vyšniauskas Vilkaviškis LTU Bėgimo klubas 29:13.1 57:35.3 4:58/km
155 144 21 749 51 M 50-59 Saulius Mikaliūnas Šiauliai LTU Stadija 28:02.1 57:37.3 4:58/km
156 145 43 753 49 M 40-49 Vytautas Gadliauskas Jonava LTU Jonavos BK „Maratonas“ 29:01.6 57:54.1 4:59/km
157 146 44 613 40 M 40-49 Marius Ignatonis Vilnius LTU VIP 29:36.3 58:02.1 5:00/km
158 147 45 742 48 M 40-49 Ovidijus Janušauskas Telšiai LTU 27:25.1 58:10.8 5:01/km
159 148 50 603 32 M 30-39 Tomas Viliušis Kaunas LTU 3ParšiukaiSamurajai 29:30.6 58:15.6 5:01/km
160 12 3 656 28 F 19-29 Viktorija Kalvelytė Kaunas LTU 30:10.1 58:37.8 5:03/km
161 149 22 704 58 M 50-59 Benas Šveikauskas Vilnius LTU Inžinerija 27:59.8 58:40.8 5:04/km
162 150 23 961 57 M 50-59 Vytautas Maziliauskas Vilnius LTU Inžinerija 29:13.1 58:47.1 5:04/km
163 151 27 741 26 M 19-29 Tomas Jatkonis Kaunas LTU Kauno BMK 28:26.8 59:10.3 5:06/km
164 13 1 969 56 F 50-59 Birutė Striūkienė Vilnius LTU Inžinerija 29:33.6 59:19.8 5:07/km
165 152 46 520 43 M 40-49 Darius Packevicius Pasvalys LTU Vėtra 29:28.6 59:21.1 5:07/km
166 153 24 979 50 M 50-59 Eduard Zniščinskij Vilnius LTU Inžinerija 29:33.1 59:21.6 5:07/km
167 14 4 528 41 F 40-49 Lina Buinauskienė Karmėlava LTU Bėgimo klubas 29:32.8 59:27.3 5:08/km
167 154 51 529 32 M 30-39 Simas Stasiukaitis Karmėlava LTU Bėgimo klubas 29:33.1 59:27.3 5:08/km
169 15 4 955 24 F 19-29 Aurelija Kisieliūtė Kaunas LTU Kauno BMK 28:56.6 59:34.3 5:08/km
170 155 52 624 34 M 30-39 Viktoras Saldžiūnas Vilnius LTU 29:06.1 59:38.1 5:08/km
171 156 53 623 36 M 30-39 Remigijus Šimanskis Vilnius LTU 29:05.3 59:51.0 5:10/km
172 157 47 536 46 M 40-49 Egidijus Kazakevicius Kaunas LTU 30:03.6 59:54.3 5:10/km
173 16 5 530 24 F 19-29 Emilija Balserytė Kaunas LTU 29:18.1 1:00:00.8 5:10/km
174 158 25 532 52 M 50-59 Jurijus Čugajus Kaunas LTU Bėgimo klubas 30:34.8 1:00:04.6 5:11/km
175 159 3 956 73 M 60+ Ronaldas Kondratas Vilnius LTU Inžinerija 29:54.8 1:00:25.6 5:13/km
176 160 48 638 48 M 40-49 Audrius Smilgius Kaunas LTU OSK Takas 30:10.3 1:00:34.1 5:13/km
177 161 54 525 38 M 30-39 Artūras Gribauskas Kaunas LTU 30:37.3 1:00:44.8 5:14/km
178 162 28 594 26 M 19-29 Aidas Petniūnas Kaunas LTU 30:26.3 1:00:51.3 5:15/km
179 17 5 612 41 F 40-49 Renata Paulauskienė Kaunas LTU Dviratai-Daistatus 30:07.1 1:00:57.8 5:15/km
179 17 5 541 47 F 40-49 Ingrida Kalėdienė Kaunas LTU Kauno BMK 30:07.3 1:00:57.8 5:15/km
181 163 49 726 40 M 40-49 Edvinas Radzevičius Kaunas LTU Žalgirio garbės klubas 30:05.6 1:01:03.5 5:16/km
182 164 50 972 44 M 40-49 Valdas Šmaižys Vilnius LTU Inžinerija 33:42.8 1:01:07.3 5:16/km
183 165 51 560 40 M 40-49 Julius Ruseckas Vilnius LTU BK "Jonas Maratonas" 29:54.3 1:01:13.1 5:17/km
184 19 6 692 29 F 19-29 Aušrinė Ūsaitytė Kaunas LTU 30:51.5 1:01:20.3 5:17/km
185 166 55 975 30 M 30-39 Vladas Ulinskas Vilnius LTU Inžinerija 30:08.6 1:01:33.3 5:18/km
186 20 1 678 18 F 1-18 Ramunė Parimskytė Pasvalys LTU Vėtra 30:07.6 1:01:33.8 5:18/km
187 167 26 680 54 M 50-59 Audrys Antoncikas Jonava LTU Bėgimo klubas 30:24.3 1:01:41.3 5:19/km
188 168 56 754 39 M 30-39 Žygimantas Staugaitis Kaunas LTU 30:27.8 1:01:48.8 5:20/km
189 169 57 958 39 M 30-39 Antanas Lukaševičius Netoniai, Kauno Raj LTU Kauno BMK 28:58.3 1:02:00.5 5:21/km
190 21 7 501 43 F 40-49 Kristina Globienė Marijampolė LTU Bėgimo klubas 30:24.3 1:02:11.3 5:22/km
191 22 8 739 44 F 40-49 Lina Vičkačkienė Vilnius LTU BK "Jonas Maratonas" 31:20.8 1:02:21.3 5:23/km
192 170 27 599 59 M 50-59 Zigmantas Rimkus Pasvalys LTU Vėtra 30:53.5 1:02:33.0 5:24/km
193 171 52 508 45 M 40-49 Drąsius Valunta Pasvalys LTU Vėtra 30:53.5 1:02:33.3 5:24/km
194 23 7 750 31 F 30-39 Giedrė Garbačiūnaitė Garbačiūnaitė Kaišiadorių raj. 31:14.3 1:03:03.0 5:26/km
195 172 4 663 74 M 60+ Romas Jasinskas Panevėžys LTU Kauno BMK 31:16.5 1:03:07.5 5:27/km
196 173 53 945 49 M 40-49 Šarūnas Brazinskas Kaunas LTU Kauno BMK 31:59.0 1:03:19.5 5:28/km
197 174 54 941 49 M 40-49 Darius Abartas Šiaulių rajonas LTU Lukas 30:04.6 1:03:21.3 5:28/km
198 175 28 733 52 M 50-59 Rimas Širka Kaunas LTU Kauno BMK 30:38.3 1:03:24.5 5:28/km
199 24 9 604 40 F 40-49 Vilda Gižienė Kaunas LTU 32:28.5 1:03:26.3 5:28/km
200 176 58 547 37 M 30-39 Renaldas Geguzinskas Kaunas LTU VIVARENT 31:11.3 1:03:27.5 5:28/km
201 177 59 592 37 M 30-39 Vaidas Petrauskas Jonava LTU Jonavos BK „Maratonas“ 30:49.0 1:03:32.5 5:29/km
202 25 10 962 43 F 40-49 Jurgita Packevičienė Pasvalys LTU Vėtra 31:08.3 1:03:42.8 5:30/km
203 178 29 537 28 M 19-29 Vitalijus Kampanas Jonava LTU 31:24.0 1:04:37.5 5:34/km
204 179 5 703 61 M 60+ Rimas Valiūnas Vilnius LTU Inžinerija 31:13.6 1:04:38.5 5:34/km
205 180 60 502 39 M 30-39 Giedrius Jankauskas Šiauliai LTU Herbalife 31:27.1 1:04:45.8 5:35/km
206 181 29 572 58 M 50-59 Dainius Balčiūnas Kaunas LTU Kauno BMK 32:11.0 1:04:52.0 5:36/km
207 182 30 751 25 M 19-29 Tautvydas Lipnickas Panevežys LTU 32:00.5 1:04:56.3 5:36/km
208 183 61 738 38 M 30-39 Andrius Nemeika Šiauliai LTU Vėtra 33:43.3 1:05:41.5 5:40/km
209 184 55 737 41 M 40-49 Marius Leveika Šiauliai LTU Vėtra 33:43.3 1:05:42.0 5:40/km
210 185 62 747 33 M 30-39 Rolandas Bielskus Kaunas LTU TRITONAS 32:20.3 1:05:44.0 5:40/km
211 186 31 711 29 M 19-29 Rimas Šidlauskas Vilnius LTU 31:32.5 1:06:19.0 5:43/km
212 187 32 578 27 M 19-29 Romkey Vilejka Vilnius LTU Capital Runners ; VBK "Inžinerija" . 30:08.8 1:06:28.3 5:44/km
213 188 56 706 41 M 40-49 Darius Badikonis Vilnius LTU Inžinerija 33:55.5 1:06:37.3 5:45/km
214 189 63 552 30 M 30-39 Andrius Zinkevičius Kaunas LTU Šešios Trim 32:16.3 1:06:47.0 5:45/km
215 190 64 555 34 M 30-39 Juozas Koženiauskas Kaunas LTU Šešios Trim 32:16.8 1:06:47.5 5:45/km
216 26 8 586 33 F 30-39 Dovilė Kučinskienė Kaunas LTU Šešios Trim 32:19.0 1:06:50.2 5:46/km
217 191 65 558 39 M 30-39 Arūnas Streikus Kaunas LTU Kauno BMK 34:27.5 1:06:57.3 5:46/km
217 191 57 559 43 M 40-49 Andrej Folmer Kaunas LTU Kauno BMK 34:27.5 1:06:57.3 5:46/km
219 193 66 556 34 M 30-39 Donatas Martišauskas Kaunas LTU Kauno BMK 31:40.8 1:06:57.5 5:46/km
220 27 9 942 39 F 30-39 Lina Abromaitytė Šmaižė Vilnius LTU Inžinerija 33:43.3 1:07:02.2 5:47/km
221 28 10 526 33 F 30-39 Indrė Makelytė Kaunas LTU 32:34.5 1:07:08.3 5:47/km
221 194 58 518 46 M 40-49 Arūnas Jankauskas Pasvalys LTU Vėtra 32:19.8 1:07:08.3 5:47/km
223 29 11 542 35 F 30-39 Giedrė Krasauskė Kaunas LTU OSK Medeina 33:15.3 1:07:17.2 5:48/km
224 30 11 573 40 F 40-49 Asta Adamonytė Vilnius LTU Million Steps 32:40.3 1:07:20.2 5:48/km
225 195 6 511 73 M 60+ Zhafer Imamutdinov Kaunas LTU Sveikatos 33:18.5 1:07:42.5 5:50/km
226 196 30 519 59 M 50-59 Kazimieras Petruškevičius Pasvalys LTU Vėtra 32:34.8 1:08:02.5 5:52/km
227 197 67 642 30 M 30-39 Artūras Kmieliauskas Kaunas LTU Kauno BMK 33:33.8 1:08:49.5 5:56/km
228 31 7 641 28 F 19-29 Monika Rosinaitė Jonava LTU Kauno BMK 33:34.5 1:08:49.7 5:56/km
229 32 12 681 46 F 40-49 Danguolė Bičkūnienė Vilnius LTU 33:54.0 1:09:47.7 6:01/km
